雙面膠帶
material application
scroll more
雙面膠帶
PET雙面膠帶 (Double Coated PET Tape)
產品 Product | 膠帶厚度 Tape Thickness (μm) | 基材厚度 Carrier Thickness (μm) | 離型膜厚度 Liner Thickness(μm) | 粘著力 Adhesion (g/25mm) | 特征 & 應用 Features & Applications | |
凈化PET雙面膠 | CD-6205(#2) | 6 | 2 | 25/36 | 650 | 石墨片、吸波材料背膠用途 Graphite sheet & absorbing materials Lamination |
CD-62C | 2 | 25/36 | 50 | |||
CD- | 2 | 25/75 | 0 | |||
CD-72GT | 2 | 25/36 | 600 | |||
9421B | 4 | 75/25 | 00 | |||
9422B | 4 | 36/25 | 00 | |||
CD-62H | 2 | 75/25 | 00/1500 | |||
CD-6215L | 15 | 2 | 25/36 | 0 | ||
CD-6220 | 20 | 4.5 | 25/75 | 00 | ||
CD-6220L | 20 | 4 | 25/36 | 00 | ||
CD-6220TX | 22 | 4.5 | 50/25 | 900/0 | ||
CD-6225A | 25 | 4 | 25/36 | 00 | ||
BD-6430C | 30 | 25/36 | 00 | 白色,、吸波材料背膠用途 White, absorbing materials Lamination
| ||
CD-6230L | 30 | 4 | 25/36 | 00 | 緩沖材料等機械部件粘接 Bonding cushion materials of electronics | |
CD-6250D | 50 | 25/36 | 0 | |||
CD-7250N | 50 | 25/36 | 1500 | |||
CD-7250H | 50 | 25/75 | 2000 | |||
CD-7250BM | 50 | 50/50 | 1500/0 | |||
CD-7260 | 60 | 25/75 | 0 | 觸摸屏框膠及背膠粘接 Bonding resistive touch screen frame
| ||
CD-7200L | 25 | 36/75 | 2500 | |||
CD-6200D | 25 | 25/36 | 2000 | |||
CD-6415DM | 150 | 50 | 25/36 | 3000 | ||
CD-7250T | 55 | 25/50 | 0/150 | |||
KD-7530 | 30 | 4 | 50/25 | 50 | 電子部件粘接 Mounting electronic components | |
KD-7550B | 50 | 20 | 25/25 | 00 | ||
KD-7560B | 60 | 20 | 25/25 | 0 | ||
KD-7260C | 60 | 20 | 25/36 | 1/1700 | ||
KD-6415 | 150 | 75 | 36/25 | 2500 | 硬盤部件粘接 Mounting disk componets | |
KD-7200 | 200 | 36/25 | 2000 | |||
半凈化PET雙面膠 | CD-6215E | 15 | 2 | 25/90 | 900/0 | 格拉辛紙設計、易模切 Use glassine paper, easier die cut |
CD-7200A | 20 | 4 | 25/5 | 00 | 網格排泡 Air-venting | |
CD-6230T | 30 | 4 | 25/0 | 0 | 一面紙一面膜設計、易模切 Use release paper and film in two sides differently, easier die cut | |
64 | 50 | 75 | 1500 | 通用型 General Type | ||
6450T | 50 | 0 | 45/00 | 雙面異差設計 Different adhesion in two sides | ||
非凈化PET雙面膠 | 5050N | 50 | 75 | 1700 | 通用 General | |
6436 | 70 | 0 | 450/00 | 雙面異差設計 Different adhesion in two sides | ||
6421 | 5 | 25 | 0/0 | 1700 | 電子部件粘接 Mounting electronic components | |
6421H | 5 | 25 | 0/0 | 1700 | 電子部件粘接 Mounting electronic components | |
64 | 25 | 0/0 | 0 | 無酸設計,電阻屏框膠用途 Acid-free, for resistive screen frame sealing | ||
5N | 0 | 2000 | 通用 General | |||
64A | 5 | 50 | 0/0 | 2200 | 無酸設計,電阻屏框膠用途 Acid-free, for resistive screen frame sealing | |
6419 | 190 | 25 | 36/0 | 2000 | 名牌粘結 Name plate bonding | |
5150N | 150 | 0 | 2400 | 通用 General | ||
6492D | 175 | 25 | 25/50 | 2500 | PU研磨墊粘接Bond PU grinding pad | |
6492W | 25 | 0 | 5000/1700 | PU研磨片粘接 Bond PU grinding disc 雙面異差設計 Different adhesion in two sides | ||
6497W | 300 | 1 | 36/0 | 3000/2000 | PU研磨片粘接 Bond PU grinding disc 雙面異差設計 Different adhesion in two sides | |
64J | 75 | 1600 | 電子部件粘接 Mounting electronic components | |||
6416J | 155 | 75 | 2000 | 電子部件粘接 Mounting electronic components |
棉紙雙面膠帶 (Double Coated Tissue Tape)
產品 Product | 膠帶厚度 Tape Thickness (μm) | 粘著力 Adhesion(gf/25mm) | 特點 Features | 應用 Applications |
635 | 50 | 1600 | 耐高溫,短期260°C High temperature resistant,shot time 260°C | FPC耐高溫粘結 FPC high temperature resistant bonding |
6306 | 60 | 00 | 超薄設計 Ultra-thin | 零部件粘接 Parts Mounting |
60Y | 0 | 通用型 General Type | 空調消音降噪;PU泡棉粘接 Bond PU foam used in air-conditioner | |
64Y | 0 | 2000 | 通用型 General Type | 零部件粘接 Parts Mounting |
6342A | 0 | 1700 | 通用型 General Type | |
6370V | 00 | 脫甲苯,超軟,適合泡棉材料貼合,耐低溫性優 No Tol, soft adhesive, cold resistant | ||
6374V | 0 | 2200 | 脫甲苯,偏硬,耐熱性、耐候性良好 No Tol, rigid adhesive, heat & aging resistant | |
64HS | 5 | 2000 | 可再剝離(可重工)、具有優良的耐候性、耐久性 Removable (Re-workable), excellent resistance to aging | |
6375V | 150 | 4300 | 脫甲苯,超軟,適合泡棉材料貼合,耐低溫性優 No Tol, soft adhesive, cold resistant |
PE泡棉雙面膠帶 (Double Coated PE Foam Tape)
產品型號 Product | 膠帶厚度 Tape Thickness (μm) | 基材厚度 Carrier Thickness (μm) | 粘著力 Adhesion (g/25mm) | 產品特性及應用 Property &Application |
6N | 150 | 1700 | 移動電子產品面板等部件防水粘接固定 Waterproof/bond panel of electronics | |
6602N | 200 | 2200 | ||
6603N | 250 | 2500 | ||
6604N | 300 | 200 | 2300 | |
6605N | 400 | 200 | 3400 | |
6606N | 500 | 300 | 3000 | 移動電子產品面板等部件防水粘接固定 Waterproof/bond panel of electronics |
6606W | 500 | 300 | 2400 | 白色,移動電子產品面板等部件防水粘接固定 White,waterproof/bond panel of electronics |
易拉膠帶 (Stretch Release Tape)
產品型號 Product | 膠帶厚度 Tape Thickness (μm) | 離型紙厚度 Liner Thickness (μm) | 粘著力 Adhesion (g/25mm) | 基材 Carrier | 最大拉伸角度 Max Release Angle | 應用 Applications |
67U | 25/50 | 00 | TPU | ∠45° | 電子產品中需要拆卸的元器件粘接固定 Fixation of removable electronic components | |
6715U | 150 | 25/50 | 1500 | TPU | ∠45° | |
TD-60U | 25/50 | 2200 | TPU | ∠45° | ||
TD-65U | 150 | 25/50 | 2000 | TPU | ∠45° |